1 | Sørensen, André | IL Jutul | 00:28 | (12:25:28) | (HERRER 40-44) |
2 | Nygaard, Jon Per | Persbråten Vgs Idrett | 00:32 | (12:35:32) | (HERRER 40-44) |
3 | Temmerud, Anders | OPIL | 00:34 | (12:15:34) | (HERRER 40-44) |
3 | Samuelsen, Vegard Fluge | Statoil Oslo BIL | 00:34 | (12:25:34) | (HERRER 40-44) |
5 | Holmboe, Christian | EDBErgoGroup | 00:37 | (12:25:37) | (HERRER 40-44) |
6 | Brenna, Ulf | DnB NOR | 00:38 | (12:25:38) | (HERRER 40-44) |
7 | Smestad, Svein-Erik | Skimt | 00:39 | (12:25:39) | (HERRER 40-44) |
7 | Hagen, Aage | Asker Skiklubb | 00:39 | (12:25:39) | (HERRER 40-44) |
9 | Arnesen, Kimme | Sweco BIL | 00:40 | (12:25:40) | (HERRER 40-44) |
10 | Ugland, Inge | OPIL | 00:44 | (12:35:44) | (HERRER 40-44) |
10 | Rachlew, Cato | Experian | 00:44 | (12:35:44) | (HERRER 40-44) |
12 | Rokk, Jørn | Team DRIV | 00:45 | (12:15:45) | (HERRER 40-44) |
12 | Røkke, Christian Angell | DRIV Trening | 00:45 | (12:10:45) | (HERRER 40-44) |
14 | Dysvik, Terje | Sakte I Bakkene | 00:46 | (12:15:46) | (HERRER 40-44) |
14 | Steen, Kjetil | Fossum If | 00:46 | (12:25:46) | (HERRER 40-44) |
16 | Sivertsen, Frank | NRK | 00:47 | (12:25:47) | (HERRER 40-44) |
17 | Fackrell, Justin | Veritas BIL | 00:48 | (12:10:48) | (HERRER 40-44) |
17 | Næss, Jørn | Mountain Hardwear | 00:48 | (12:15:48) | (HERRER 40-44) |
17 | Karlsbakk, Per Jogeir | NOTEAM | 00:48 | (12:10:48) | (HERRER 40-44) |
17 | Foss, Bjørn Tore | Ernst & Young BIL TAS | 00:48 | (12:15:48) | (HERRER 40-44) |
17 | Bergo, Knut | Røa IL | 00:48 | (12:25:48) | (HERRER 40-44) |
17 | Helgesplass, Per | NOTEAM | 00:48 | (12:25:48) | (HERRER 40-44) |
23 | Myhre, Nils Christian | DRIV Trening | 00:49 | (12:25:49) | (HERRER 40-44) |
24 | Christiansen, Jan-Erik | Driv IL | 00:50 | (12:25:50) | (HERRER 40-44) |
25 | Fredriksson, Ola | Aquateam | 00:51 | (12:10:51) | (HERRER 40-44) |
26 | Lund, Tobias | Siljan Il | 00:52 | (12:25:52) | (HERRER 40-44) |
26 | Åsheim, Ståle | NOTEAM | 00:52 | (12:25:52) | (HERRER 40-44) |
26 | Morch, Mads | Oslo Snowparks | 00:52 | (11:00:52) | (HERRER 40-44) |
26 | Johansen, Rune | Spradebassene | 00:52 | (12:10:52) | (HERRER 40-44) |
30 | Blokkum, Arild | Know IT | 00:54 | (12:25:54) | (HERRER 40-44) |
31 | Larsen, Paul M. | Ernst & Young BIL TAS | 00:55 | (12:15:55) | (HERRER 40-44) |
31 | Egde-Nissen, Rikard E | NOTEAM | 00:55 | (11:00:55) | (HERRER 40-44) |
31 | Andersen, Geir | 2 | 00:55 | (12:15:55) | (HERRER 40-44) |
31 | Gjøsund, Anders | Sweco BIL | 00:55 | (12:15:55) | (HERRER 40-44) |
35 | Lyssand, Kristian J. | NOTEAM | 00:56 | (12:15:56) | (HERRER 40-44) |
35 | Rønnestad, Geir Dagfinn | Edge Capital | 00:56 | (12:10:56) | (HERRER 40-44) |
37 | Eikeland, Ole | Edge Capital | 00:57 | (12:10:57) | (HERRER 40-44) |
37 | Ruoff, Michael | Oslo Snowparks | 00:57 | (11:00:57) | (HERRER 40-44) |
39 | Gulbrandsen, Jan | Flisbyen | 00:58 | (12:15:58) | (HERRER 40-44) |
39 | Johanessen, Rune | Ernst & Young BIL Advisory | 00:58 | (12:10:58) | (HERRER 40-44) |
39 | Lunde, Ketil | Røa IL | 00:58 | (12:15:58) | (HERRER 40-44) |
42 | Vinslid, Geir | Edge Capital | 00:59 | (12:10:59) | (HERRER 40-44) |
43 | Thompson, Trond | Edge Capital | 01:02 | (12:11:02) | (HERRER 40-44) |
44 | Tryggan, Rune | Ernst & Young BIL Advisory | 01:03 | (12:16:03) | (HERRER 40-44) |
45 | Mosvold, Dag H | Bergvall Sport | 01:06 | (12:16:06) | (HERRER 40-44) |
46 | Østerlund, Max | Ernst & Young BIL Advisory | 01:07 | (12:16:07) | (HERRER 40-44) |
46 | Søreng, Erik | Ernst & Young BIL Shipping | 01:07 | (12:16:07) | (HERRER 40-44) |
48 | Westermann, Karl Fredrik | T.i.f | 01:08 | (12:11:08) | (HERRER 40-44) |
49 | Karlsen, Bård | Ernst & Young BIL Advisory | 01:09 | (12:11:09) | (HERRER 40-44) |
49 | Holm, Finn | Ernst & Young BIL Advisory | 01:09 | (12:11:09) | (HERRER 40-44) |
51 | Fostervold, Knut Anders | Rye | 1:34:58 | (12:34:58) | (HERRER 40-44) |
14:39:08